各火炬企业、高新技术企业统计员:
为做好佛山高新区2018年火炬统计年报工作,我委现决定开展2018年度佛山高新区(狮山镇)火炬企业统计年报培训。现将具体事项通知如下:
一、会议时间、地点
(一)时间:12月18日(星期二)下午2:30(下午2:00开始凭序号签到)
(二)地点:佛山高新区管委会商务楼大会议室(佛山市南海区狮山镇狮山大学城万锦路)
二、参加人员
(一)狮山镇火炬统计企业统计员1名(财务人员或科技项目人员)
三、会议安排
(一)布置2018年火炬统计年报表工作任务
(二)解读政策《佛山高新区(狮山镇)企业统计工作质效提升实施方案的通知》
(三)佛山高新区(南海园)融资贴息政策解读
(四)高企运行数据表填报注意事项
四、其他事项
(一)请企业统计员携带个人农商行银行卡复印件、身份证复印件参会(银行卡用于发放火炬企业统计员的工作质效补贴)
附件1:《2018年狮山镇火炬企业清单》
佛山高新区管委会办公室
2018年12月11日
(联系人:钟浩林 86683876 区佩珊86681031)
附件1
佛山高新区(狮山镇)2018年火炬企业清单 | ||
序号 | 企业名称 | 培训场次 |
1 | 广东维能电气有限公司 | 第一场 |
2 | 广东汇茂电气股份有限公司 | 第一场 |
3 | 广东精美医疗科技有限公司 | 第一场 |
4 | 广东思豪内高压科技有限公司 | 第一场 |
5 | 广东德九新能源有限公司 | 第一场 |
6 | 佛山市铭特铝业科技有限公司 | 第一场 |
7 | 广东新灏元科技有限公司 | 第一场 |
8 | 科诺德环保科技有限公司 | 第一场 |
9 | 佛山市品格包装材料有限公司 | 第一场 |
10 | 佛山市桦玛科技有限公司 | 第一场 |
11 | 佛山市源仕液压密封科技有限公司 | 第一场 |
12 | 佛山市佰卓精机科技有限公司 | 第一场 |
13 | 佛山市南海勇骏光电科技有限公司 | 第一场 |
14 | 佛山市金博特机械有限公司 | 第一场 |
15 | 佛山市兰科智能工程有限公司 | 第一场 |
16 | 佛山市威洁特清洁设备科技有限公司 | 第一场 |
17 | 佛山市星光源照明科技有限公司 | 第一场 |
18 | 佛山市戈菲机电设备有限公司 | 第一场 |
19 | 佛山市康森斯电子科技有限公司 | 第一场 |
20 | 佛山市南海区东辛机械设备制造有限公司 | 第一场 |
21 | 佛山市因信贵金属材料有限公司 | 第一场 |
22 | 佛山峰合精密喷射成形科技有限公司 | 第一场 |
23 | 广东南海昌和模具有限公司 | 第一场 |
24 | 广东光合新能源有限公司 | 第一场 |
25 | 佛山市冠众电气科技有限公司 | 第一场 |
26 | 佛山市洛德传动设备有限公司 | 第一场 |
27 | 佛山市彤鑫医疗器材股份有限公司 | 第一场 |
28 | 广东互顺通塑胶工程技术有限公司 | 第一场 |
29 | 佛山市东正宏骏金属制品有限公司 | 第一场 |
30 | 佛山市晶源门控有限公司 | 第一场 |
31 | 佛山市百思科铁芯制造有限公司 | 第一场 |
32 | 佛山市普星科技有限公司 | 第一场 |
33 | 佛山市品智信息技术有限公司 | 第一场 |
34 | 佛山市洪峰机械有限公司 | 第一场 |
35 | 佛山市南海利多邦卫浴有限公司 | 第一场 |
36 | 佛山市南海业宝建材有限公司 | 第一场 |
37 | 佛山市南海峰德义机电设备有限公司 | 第一场 |
38 | 广东多乐信电器有限公司 | 第一场 |
39 | 佛山市协亮光电制品有限公司 | 第一场 |
40 | 广东腾山机器人有限公司 | 第一场 |
41 | 佛山市大川赛德机械有限公司 | 第一场 |
42 | 佛山市南海区洪昌聚发机电阀门有限公司 | 第一场 |
43 | 佛山市铧盛电器有限公司 | 第一场 |
44 | 佛山市海汇通塑料有限公司 | 第一场 |
45 | 佛山市锦田包装机械有限公司 | 第一场 |
46 | 佛山市希格玛节能科技有限公司 | 第一场 |
47 | 佛山市南海区合信模具有限公司 | 第一场 |
48 | 佛山市松北光电科技有限公司 | 第一场 |
49 | 佛山市南海玺世金属材料有限公司 | 第一场 |
50 | 佛山市霍普除铁设备制造有限公司 | 第一场 |
51 | 佛山市锦瀚粤海航机械设备有限公司 | 第一场 |
52 | 佛山中科智能工业装备有限公司 | 第一场 |
53 | 佛山市南海宽为机械有限公司 | 第一场 |
54 | 广东轩金科技有限公司 | 第一场 |
55 | 佛山市南海润翔钢化玻璃有限公司 | 第一场 |
56 | 佛山吗卡工程技术有限公司 | 第一场 |
57 | 佛山市忠能电气有限公司 | 第一场 |
58 | 佛山市捷燊精密设备有限公司 | 第一场 |
59 | 佛山坤霸科技有限公司 | 第一场 |
60 | 佛山市树坚胶粘制品有限公司 | 第一场 |
61 | 佛山市博利特机电设备有限公司 | 第一场 |
62 | 佛山市庆军电子有限公司 | 第一场 |
63 | 佛山市精科机械有限公司 | 第一场 |
64 | 佛山市华明德科技有限公司 | 第一场 |
65 | 佛山市光华智能设备有限公司 | 第一场 |
66 | 佛山市南海通达混凝土有限公司 | 第一场 |
67 | 佛山市宝瑞通光电科技有限公司 | 第一场 |
68 | 佛山市南海永隆五金有限公司 | 第一场 |
69 | 佛山市晗宇科技有限公司 | 第一场 |
70 | 佛山市海拉电器有限公司 | 第一场 |
71 | 佛山市博维环保材料有限公司 | 第一场 |
72 | 佛山市南海区金环城新型能源有限公司 | 第一场 |
73 | 佛山市钢联厨房设备工程有限公司 | 第一场 |
74 | 佛山市大拓玻璃机械有限公司 | 第一场 |
75 | 佛山市依恩胶片科技有限公司 | 第一场 |
76 | 佛山市南海馨盛工艺饰品有限公司 | 第一场 |
77 | 佛山市申海电子有限公司 | 第一场 |
78 | 广东前力环保科技有限公司 | 第一场 |
79 | 佛山市南海区金大惠食品有限公司 | 第一场 |
80 | 佛山市卡玛仕建材有限公司 | 第一场 |
81 | 广东爱特仕建材有限公司 | 第一场 |
82 | 佛山市固芯照明有限公司 | 第一场 |
83 | 佛山华芯微特科技有限公司 | 第一场 |
84 | 佛山自生汽车零部件有限公司 | 第一场 |
85 | 佛山市南海凯旭无纺布科技有限公司 | 第一场 |
86 | 佛山市南海华缔门窗有限公司 | 第一场 |
87 | 佛山市南海美格电机有限公司 | 第一场 |
88 | 佛山恒智达科技有限公司 | 第一场 |
89 | 佛山博文机器人自动化科技有限公司 | 第一场 |
90 | 广东星亿达科技有限公司 | 第一场 |
91 | 广东大满贯压缩机有限公司 | 第一场 |
92 | 佛山市奔浩塑料机械有限公司 | 第一场 |
93 | 佛山市汉丰科技有限公司 | 第一场 |
94 | 佛山市三才实业有限公司 | 第一场 |
95 | 佛山市新思维机电研发有限公司 | 第一场 |
96 | 佛山蓝丝莱自动化科技有限公司 | 第一场 |
97 | 佛山市佳密特防水材料有限公司 | 第一场 |
98 | 佛山市安讯科科技有限公司 | 第一场 |
99 | 佛山市固宏机械设备有限公司 | 第一场 |
100 | 佛山市谆诚五金有限公司 | 第一场 |
101 | 佛山市南海天美事食品有限公司 | 第一场 |
102 | 佛山市锐诚云智能照明科技有限公司 | 第一场 |
103 | 佛山市派欧尼光电科技有限公司 | 第一场 |
104 | 广东星振科技有限公司 | 第一场 |
105 | 佛山市粤诚电气有限公司 | 第一场 |
106 | 佛山市南海区延熙金属辅助材料有限公司 | 第一场 |
107 | 佛山弘佳五金制品有限公司 | 第一场 |
108 | 佛山市埃科机器人科技有限公司 | 第一场 |
109 | 佛山生物图腾科技有限公司 | 第一场 |
110 | 广东亮月亮光电科技有限公司 | 第一场 |
111 | 佛山云科电子科技有限公司 | 第一场 |
112 | 佛山市诚牌卫浴有限公司 | 第一场 |
113 | 佛山市南海明博摩托车配件有限公司 | 第一场 |
114 | 佛山市天沃模具有限公司 | 第一场 |
115 | 广东达强兄弟科技有限公司 | 第一场 |
116 | 佛山佛锐电气有限公司 | 第一场 |
117 | 佛山市铖添机电制造有限公司 | 第一场 |
118 | 佛山晨格自动化科技有限公司 | 第一场 |
119 | 广东博益空调配套设备有限公司 | 第一场 |
120 | 佛山市兴兴智能科技有限公司 | 第一场 |
121 | 佛山市豹鼎厨具设备有限公司 | 第一场 |
122 | 佛山市旺科电子科技有限公司 | 第一场 |
123 | 佛山元道工业设计有限公司 | 第一场 |
124 | 佛山市华川包装材料有限公司 | 第一场 |
125 | 佛山沃塘医疗科技有限公司 | 第一场 |
126 | 佛山市同骏环保科技有限公司 | 第一场 |
127 | 广东佛安电气科技有限公司 | 第一场 |
128 | 佛山市瑞丰环保技术有限公司 | 第一场 |
129 | 广东铭策广告标识有限公司 | 第一场 |
130 | 佛山市湘德智能科技有限公司 | 第一场 |
131 | 佛山市真耐新型板材有限责任公司 | 第一场 |
132 | 佛山五合精密科技有限公司 | 第一场 |
133 | 佛山市镭戈斯数控设备有限公司 | 第一场 |
134 | 佛山市虞氏科技有限公司 | 第一场 |
135 | 广东轩宇机械科技有限公司 | 第一场 |
136 | 佛山百旺电器有限公司 | 第一场 |
137 | 佛山一精模具配件有限公司 | 第一场 |
138 | 佛山市百塔峰饮品发展有限公司 | 第一场 |
139 | 佛山市南海品锐机械有限公司 | 第一场 |
140 | 佛山市富龙环保科技有限公司 | 第一场 |
141 | 佛山市奥策科技有限公司 | 第一场 |
142 | 佛山市南海云溯科技有限公司 | 第一场 |
143 | 佛山正能量节能科技有限公司 | 第一场 |
144 | 佛山赛宝信息产业技术研究院有限公司 | 第一场 |
145 | 佛山市南海桑尼亚卫浴洁具有限公司 | 第一场 |
146 | 佛山市南海富轩门窗幕墙有限公司 | 第一场 |
147 | 佛山市金时家居有限公司 | 第一场 |
148 | 佛山市鼎易南铧科技有限公司 | 第一场 |
149 | 佛山市喜事多家居有限公司 | 第一场 |
150 | 广东商路信息科技有限公司 | 第一场 |
151 | 佛山市邦立得照明科技有限公司 | 第一场 |
152 | 佛山市雄飞光电有限公司 | 第一场 |
153 | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 | 第一场 |
154 | 佛山市南海奥阳实业有限公司 | 第一场 |
155 | 佛山市涂瑞科技有限公司 | 第一场 |
156 | 广东捷泰克智能装备有限公司 | 第一场 |
157 | 佛山市南海区微高软件有限公司 | 第一场 |
158 | 佛山市安然热工机电设备有限公司 | 第一场 |
159 | 佛山市麦多机械有限公司 | 第一场 |
160 | 广东阳诚机械科技有限公司 | 第一场 |
161 | 佛山市锐驰科技有限公司 | 第一场 |
162 | 佛山市祺海兴五金机电设备有限公司 | 第一场 |
163 | 广东赛克斯电气有限公司 | 第一场 |
164 | 佛山市天凌自动化设备有限公司 | 第一场 |
165 | 佛山乐达建材有限公司 | 第一场 |
166 | 佛山市碧宝节能科技有限公司 | 第一场 |
167 | 佛山市南海区雅之园包装材料有限公司 | 第一场 |
168 | 佛山市南海专高模具有限公司 | 第一场 |
169 | 佛山霄绫包装材料有限公司 | 第一场 |
170 | 佛山市益科尔金属制品有限公司 | 第一场 |
171 | 佛山市东豹化工有限公司 | 第一场 |
172 | 佛山市南海绿源金属配套材料有限公司 | 第一场 |
173 | 佛山市兰海环保设备科技有限公司 | 第一场 |
174 | 佛山市斗辰光和精密机械有限公司 | 第一场 |
175 | 佛山市卓域机电设备有限公司 | 第一场 |
176 | 佛山市南海区多盟电子仪器有限公司 | 第一场 |
177 | 佛山市特福德自动化科技有限公司 | 第一场 |
178 | 佛山市圣田智能科技有限公司 | 第一场 |
179 | 佛山市和挚承环保科技有限公司 | 第一场 |
180 | 佛山力亮科技有限公司 | 第一场 |
181 | 佛山市飞驰自动化设备有限公司 | 第一场 |
182 | 广东创达自动化装备有限公司 | 第一场 |
183 | 佛山卡沃罗设备有限公司 | 第一场 |
184 | 佛山博帆科技有限公司 | 第一场 |
185 | 佛山市冰河电子科技有限公司 | 第一场 |
186 | 佛山市南海区众仁不锈钢制品有限公司 | 第一场 |
187 | 佛山市铭誉建材有限公司 | 第一场 |
188 | 佛山市金明诺塑胶有限公司 | 第一场 |
189 | 佛山市鼎吉包装技术有限公司 | 第一场 |
190 | 佛山市新芯微电子有限公司 | 第一场 |
191 | 佛山安普泽生物医药股份有限公司 | 第一场 |
192 | 广东工科机电有限公司 | 第一场 |
193 | 佛山市世冠化工科技有限公司 | 第一场 |
194 | 广东澳特利灯光有限公司 | 第一场 |
195 | 佛山市南海弘源化工有限公司 | 第一场 |
196 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 第一场 |
197 | 佛山市佛诺斯除铁机械设备有限公司 | 第一场 |
198 | 佛山市巨石集尘机器有限公司 | 第一场 |
199 | 广东堡云达汽车配件用品有限公司 | 第一场 |
200 | 佛山市南海禅泰动物药业有限公司 | 第一场 |
201 | 佛山市粤变电气有限公司 | 第一场 |
通知原文下载:
关于召开狮山镇2018年火炬统计年报工作会议的通知(第一场12.18).pdf