各火炬企业、高新技术企业统计员:
为做好佛山高新区2018年火炬统计年报工作,我委现决定开展2018年度佛山高新区(狮山镇)火炬企业统计年报培训。现将具体事项通知如下:
一、会议时间、地点
(一)时间:12月19日(星期三)上午9:30(上午9:00开始凭序号签到)
(二)地点:狮山镇行政服务中心二楼201会议室(南海区狮山镇狮城路3号)
二、参加人员
(一)狮山镇火炬统计企业统计员1名(财务人员或科技项目人员)
三、会议安排
(一)布置2018年火炬统计年报表工作任务
(二)解读政策《佛山高新区(狮山镇)企业统计工作质效提升实施方案的通知》
(三)佛山高新区(南海园)融资贴息政策解读
(四)高企运行数据表填报注意事项
四、其他事项
(一)请企业统计员携带个人农商行银行卡复印件、身份证复印件参会(银行卡用于发放火炬企业统计员的工作质效补贴)
附件1:狮山镇行政服务中心停车指引
附件2:《2018年狮山镇火炬企业清单》
佛山高新区管委会办公室
2018年12月11日
(联系人:钟浩林 86683876 区佩珊86681031)
附件1
附件2
佛山高新区(狮山镇)2018年火炬企业清单 | ||
序号 | 企业名称 | 培训场次 |
202 | 佛山市奥巴斯装饰材料有限公司 | 第二场 |
203 | 佛山市捷泰克机械有限公司 | 第二场 |
204 | 佛山市南海升伟户外用品有限公司 | 第二场 |
205 | 佛山市万达业机械设备有限公司 | 第二场 |
206 | 广东斯坦德流体系统有限公司 | 第二场 |
207 | 广东韦达尔科技有限公司 | 第二场 |
208 | 佛山市南海区艾依迪照明有限公司 | 第二场 |
209 | 佛山市宝星科技发展有限公司 | 第二场 |
210 | 佛山市天箭机械设备有限公司 | 第二场 |
211 | 广东大洋医疗科技有限公司 | 第二场 |
212 | 佛山市德亦宝机械制造有限公司 | 第二场 |
213 | 广东特固力士工业皮带有限公司 | 第二场 |
214 | 佛山新成洪鼎机械技术有限公司 | 第二场 |
215 | 佛山市金骏康健康科技有限公司 | 第二场 |
216 | 佛山市亿欧光电科技有限公司 | 第二场 |
217 | 佛山市百进一精密机械有限公司 | 第二场 |
218 | 佛山市南海承骏科技有限公司 | 第二场 |
219 | 佛山蓝烨厨房设备工程有限公司 | 第二场 |
220 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 第二场 |
221 | 佛山华胜伟业精密模具有限公司 | 第二场 |
222 | 广东行峰冷热设备有限公司 | 第二场 |
223 | 佛山森泰机械模具有限公司 | 第二场 |
224 | 佛山市南海区金页五金机械厂 | 第二场 |
225 | 佛山市德赛格精工机械有限公司 | 第二场 |
226 | 佛山芯光半导体有限公司 | 第二场 |
227 | 佛山市科思博科技有限公司 | 第二场 |
228 | 佛山市南海区多麦机械设备有限公司 | 第二场 |
229 | 佛山市铂利欧照明有限公司 | 第二场 |
230 | 佛山市华德涞机器人智能科技有限公司 | 第二场 |
231 | 佛山市隆信医药科技有限公司 | 第二场 |
232 | 广东鑫星机器人科技有限公司 | 第二场 |
233 | 佛山欧亚特机械设备有限公司 | 第二场 |
234 | 佛山中用自动化装备有限公司 | 第二场 |
235 | 佛山市锐研磨料磨具有限公司 | 第二场 |
236 | 佛山市电庄电器有限公司 | 第二场 |
237 | 佛山市科莱机器人有限公司 | 第二场 |
238 | 广东上典环境保护工程有限公司 | 第二场 |
239 | 佛山意德美邦科技有限公司 | 第二场 |
240 | 佛山市南海智辉包装工艺有限公司 | 第二场 |
241 | 佛山市开力电气有限公司 | 第二场 |
242 | 佛山贝玛照明科技有限公司 | 第二场 |
243 | 佛山市亮阁建材有限公司 | 第二场 |
244 | 佛山易力佳办公设备有限公司 | 第二场 |
245 | 广东汇信农产品检验有限公司 | 第二场 |
246 | 佛山市大瀚风通风降温设备有限公司 | 第二场 |
247 | 佛山市百冠科技有限公司 | 第二场 |
248 | 佛山市固高自动化技术有限公司 | 第二场 |
249 | 佛山市中德光电特种照明有限公司 | 第二场 |
250 | 广东大铁数控机械有限公司 | 第二场 |
251 | 佛山轻子精密测控技术有限公司 | 第二场 |
252 | 佛山市骊辉厨房设备有限公司 | 第二场 |
253 | 佛山市协合成机械设备有限公司 | 第二场 |
254 | 佛山市科钜医疗器械有限公司 | 第二场 |
255 | 佛山市确正冷热设备有限公司 | 第二场 |
256 | 佛山市技新电气有限公司 | 第二场 |
257 | 佛山市炬晟金属焊管科技有限公司 | 第二场 |
258 | 佛山市新景装饰材料制造有限公司 | 第二场 |
259 | 佛山市南海富东机械设备有限公司 | 第二场 |
260 | 佛山市特宇电力设备有限公司 | 第二场 |
261 | 佛山市南海区松岗浩能五金塑料有限公司 | 第二场 |
262 | 佛山市泰纳机械设备有限公司 | 第二场 |
263 | 佛山市德艾光电科技有限公司 | 第二场 |
264 | 佛山市楼上楼门窗节能科技有限公司 | 第二场 |
265 | 佛山方铭科技有限公司 | 第二场 |
266 | 佛山市宏事达食品有限公司 | 第二场 |
267 | 佛山库乐冷藏科技有限公司 | 第二场 |
268 | 佛山市艾臣家居科技有限公司 | 第二场 |
269 | 佛山市澳霆环境设备制造有限公司 | 第二场 |
270 | 佛山市灿泰机械模具有限公司 | 第二场 |
271 | 佛山市驰康医疗器材有限公司 | 第二场 |
272 | 佛山市大芝热泵制冷设备有限公司 | 第二场 |
273 | 佛山市德法科技有限公司 | 第二场 |
274 | 佛山市帝盟汽车零部件有限公司 | 第二场 |
275 | 佛山市东山瑞泽环保机器有限公司 | 第二场 |
276 | 佛山市法比澳挤压机械科技有限公司 | 第二场 |
277 | 佛山市洪粤纺织有限公司 | 第二场 |
278 | 佛山市华创医疗科技有限公司 | 第二场 |
279 | 佛山市嘉翔鞋材有限公司 | 第二场 |
280 | 佛山市恺庭科技有限公司 | 第二场 |
281 | 佛山市康铂特精密机械有限公司 | 第二场 |
282 | 佛山市科伦机电设备有限公司 | 第二场 |
283 | 佛山市立创德科技有限公司 | 第二场 |
284 | 佛山市南方重工实业有限公司 | 第二场 |
285 | 佛山市南霏精密铝配件制造有限公司 | 第二场 |
286 | 佛山市南海康明车业有限公司 | 第二场 |
287 | 佛山市南海区博亮玻璃机械有限公司 | 第二场 |
288 | 佛山市南海区巨人化学品制造有限公司 | 第二场 |
289 | 佛山市南海区那发机械有限公司 | 第二场 |
290 | 佛山市南海群泰硬质合金有限公司 | 第二场 |
291 | 佛山市南海瑞泰机动车报废有限公司 | 第二场 |
292 | 佛山市南海炜业金属分条有限公司 | 第二场 |
293 | 佛山市仁汇医药科技有限公司 | 第二场 |
294 | 佛山市色千新材料有限公司 | 第二场 |
295 | 佛山市上驰电源科技有限公司 | 第二场 |
296 | 佛山市佛欣真空技术有限公司 | 第二场 |
297 | 佛山市晟茂金属建材有限公司 | 第二场 |
298 | 佛山市世诚同创玻璃建材有限公司 | 第二场 |
299 | 佛山市速科精工机械有限公司 | 第二场 |
300 | 佛山市亚欧机械科技有限公司 | 第二场 |
301 | 佛山市益港科技有限公司 | 第二场 |
302 | 佛山市影烽电子有限公司 | 第二场 |
303 | 佛山市誉隆行包装实业有限公司 | 第二场 |
304 | 佛山芯珠微电子有限公司 | 第二场 |
305 | 佛山臻智微芯科技有限公司 | 第二场 |
306 | 广东澳镭照明电器有限公司 | 第二场 |
307 | 广东百能堡科技有限公司 | 第二场 |
308 | 广东创高幕墙门窗工程有限公司 | 第二场 |
309 | 广东大铨机械设备有限公司 | 第二场 |
310 | 广东大唐永恒智能科技有限公司 | 第二场 |
311 | 广东浩特普尔空调有限公司 | 第二场 |
312 | 广东明华机械有限公司 | 第二场 |
313 | 广东南一华电气有限公司 | 第二场 |
314 | 广东能飞航空科技发展有限公司 | 第二场 |
315 | 广东中研能源有限公司 | 第二场 |
316 | 数安时代科技股份有限公司 | 第二场 |
317 | 佛山王氏航空光学科技有限公司 | 第二场 |
318 | 佛山市博骏精密钣金有限公司 | 第二场 |
319 | 佛山市康伲爱伦生物技术有限公司 | 第二场 |
320 | 佛山市尚成夹芯板有限公司 | 第二场 |
321 | 佛山市鼎兴科技有限公司 | 第二场 |
322 | 佛山市精业机械制造有限公司 | 第二场 |
323 | 佛山市钻镁金刚石工具有限公司 | 第二场 |
324 | 佛山市摩德尔精密口腔医疗器械有限公司 | 第二场 |
325 | 佛山先临三维科技有限公司 | 第二场 |
326 | 佛山市睿能金属科技有限公司 | 第二场 |
327 | 佛山市百昭电子有限公司 | 第二场 |
328 | 佛山市盛世富邦不锈钢有限公司 | 第二场 |
329 | 佛山市粤金海机械设备有限公司 | 第二场 |
330 | 佛山市南海泳高不锈钢制品有限公司 | 第二场 |
331 | 佛山市南海区恒良金属设备有限公司 | 第二场 |
332 | 佛山市东成西就智能科技有限公司 | 第二场 |
333 | 佛山市世爵金属制品有限公司 | 第二场 |
334 | 广东意戈力智能装备有限公司 | 第二场 |
335 | 佛山市南海商邦混凝土构件有限公司 | 第二场 |
336 | 佛山市思特传导科技有限公司 | 第二场 |
337 | 佛山市南海区震坤铝制品有限公司 | 第二场 |
338 | 佛山市邦宁电子科技有限公司 | 第二场 |
339 | 佛山市南海帝翔电器有限公司 | 第二场 |
340 | 佛山市中牌机械有限公司 | 第二场 |
341 | 佛山市南海区肇科机械制造有限公司 | 第二场 |
342 | 佛山市佛晶金属工具制造有限公司 | 第二场 |
343 | 佛山市南海区欧众光电科技有限公司 | 第二场 |
344 | 佛山市南海睿顶金属有限公司 | 第二场 |
345 | 佛山市多易美医疗器材有限公司 | 第二场 |
346 | 佛山市根号科技有限公司 | 第二场 |
347 | 佛山市南海旋旖机械设备有限公司 | 第二场 |
348 | 广东力合创智科技有限公司 | 第二场 |
349 | 佛山市勇旺达建材有限公司 | 第二场 |
350 | 佛山市南方丽特克能净科技有限公司 | 第二场 |
351 | 佛山市科宝恒基灯饰照明电器有限公司 | 第二场 |
352 | 佛山市金卓诚机电设备有限公司 | 第二场 |
353 | 佛山市安德森化工有限公司 | 第二场 |
354 | 佛山市发民佳门窗有限公司 | 第二场 |
355 | 佛山市南海昇和电器有限公司 | 第二场 |
356 | 佛山市淇淞奇光学科技有限公司 | 第二场 |
357 | 佛山市松宝电子功能材料有限公司 | 第二场 |
358 | 佛山市至开金刚石工具有限公司 | 第二场 |
359 | 广东雍兴门业有限公司 | 第二场 |
360 | 佛山市诺腾精密科技有限公司 | 第二场 |
361 | 佛山市莱拓科技有限公司 | 第二场 |
362 | 佛山市塑冠包装有限公司 | 第二场 |
363 | 佛山市南海区力亿金属辅助材料有限公司 | 第二场 |
364 | 佛山市盖欧卫浴实业有限公司 | 第二场 |
365 | 佛山市赛科高技术陶瓷有限公司 | 第二场 |
366 | 佛山市佳纳装饰材料有限公司 | 第二场 |
367 | 佛山市精达宏自动化科技有限公司 | 第二场 |
368 | 佛山市搜铝铝业有限公司 | 第二场 |
369 | 佛山金航向电子科技有限公司 | 第二场 |
370 | 佛山市骏能康复器材有限公司 | 第二场 |
371 | 佛山市生叶五金电器照明有限公司 | 第二场 |
372 | 广东津美家居用品有限公司 | 第二场 |
373 | 广东福辰电气有限公司 | 第二场 |
374 | 佛山市伟卓铝业有限公司 | 第二场 |
375 | 佛山市天铿阀门机电有限公司 | 第二场 |
376 | 佛山市南海雷纳铝业有限公司 | 第二场 |
377 | 佛山市雅登医疗器械有限公司 | 第二场 |
378 | 佛山市龙勤光源机电设备有限公司 | 第二场 |
379 | 佛山市飞越机械有限公司 | 第二场 |
380 | 佛山市南海区创铭铝制品有限公司 | 第二场 |
381 | 佛山市立锦机电有限公司 | 第二场 |
382 | 佛山市鑫融发包装材料有限公司 | 第二场 |
383 | 广东茵坦斯能源科技有限公司 | 第二场 |
384 | 佛山市飞成金属制品有限公司 | 第二场 |
385 | 佛山煦宸工程机械有限公司 | 第二场 |
386 | 佛山市迅腾精密器械有限公司 | 第二场 |
387 | 佛山市南海东泰创展精密机械有限公司 | 第二场 |
388 | 广东天智印刷科技有限公司 | 第二场 |
389 | 佛山市益鑫禾机械自动化装备有限公司 | 第二场 |
390 | 佛山市南海区科琎精密机械有限公司 | 第二场 |
391 | 佛山市信利成机电设备有限公司 | 第二场 |
392 | 佛山市南海区晶鼎泰机械设备有限公司 | 第二场 |
393 | 佛山市硕宇机械研发有限公司 | 第二场 |
394 | 佛山市华电智能通信科技有限公司 | 第二场 |
395 | 佛山市广工大数控装备技术发展有限公司 | 第二场 |
396 | 佛山市中昊光电科技有限公司 | 第二场 |
397 | 佛山市南海区首创机械有限公司 | 第二场 |
398 | 佛山市嘉晨机械设备有限公司 | 第二场 |
399 | 佛山市邦创冷热设备科技有限公司 | 第二场 |
400 | 广东欣昌科技有限公司 | 第二场 |
401 | 广东聚智诚科技有限公司 | 第二场 |
402 | 佛山市欣荣新材料有限公司 | 第二场 |
403 | 佛山市稳健医疗器械有限公司 | 第二场 |
通知原文下载:
关于召开狮山镇2018年火炬统计年报工作会议的通知(第二场12.19).pdf